Zestaw hybrydowy SOFAR magazyn energi SOFAR CBS8000 112 kWh + Inwerter HYD-49.9K-T1
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
W zestawie znajduje się:
SOFAR HYD-49.9K-T1 x 1
SOFAR CBS8000-BCU x 1
SOFAR CBS8000-BMU x 7
Łączna pojemność magazynu energii dostępnego w tej ofercie: 112 kWh
Informacje o inwerterze:
Prostota
-
Lekka konstrukcja i łatwy transport
-
Ekran LCD i aplikacja do łatwego uruchamiania
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony IP66
-
Ochronniki przepięć: DC typ I+II, AC typ II
-
Ochrona AFCI oparta na algorytmach AI
Elastyczność
-
Możliwość równoległego łączenia wielu inwerterów
-
Inteligentne sterowanie obciążeniami niekrytycznymi
Niezawodność
-
Maks. 200% wejścia PV, 40 A na MPPT
-
Obsługuje 100% niezrównoważone obciążenie
-
Zdolność przeciążenia 150% przez 10 sekund
-
Integracja generatorów dla wydłużenia czasu pracy awaryjnej
| Specyfikacja Techniczna: HYD-49.9K-T1-A | |
|---|---|
| Wejście PV | |
| Zalecana maksymalna moc PV | 100 kWp |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V DC |
| Napięcie startowe / Znamionowe | 200 V / 600 V DC |
| Liczba MPPT / Stringów na MPPT | 4 / (2/2/2/2) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 40 A |
| Bateria | |
| Zakres napięcia | 600-1000 V DC |
| Maks. moc ładowania / rozładowania | 60 kW / 49,9 kW |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania | 100 A / 79,8 A |
| Komunikacja z BMS | CAN |
| Wyjście AC (Zasilanie awaryjne / Sieć AC) | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 49,9 kW |
| Maksymalna moc pozorna | 49,9 kVA |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 75,8 / 72,0 / 69,4 A |
| Czas przełączania | < 4 ms |
| Obsługa obciążenia asymetrycznego | Tak (100%) |
| Bezpieczeństwo i Parametry Ogólne | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | PV: Typ I+II, AC: Typ II |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Zakres temperatury pracy | -30°C do +50°C |
| Topologia | Bezseparacyjna |
Informacje o magazynie energii
Prostota
-
Modułowa konstrukcja i instalacja wieżowa (typu plug and play)
-
Bezproblemowa konserwacja dzięki wbudowanemu optymalizatorowi
Bezpieczeństwo
-
Wielopoziomowa ochrona bezpieczeństwa baterii
-
Dynamiczna regulacja temperatury
Elastyczność
-
Skalowalność od 4 do 12 modułów na wieżę/stelaż (64-192 kWh)
-
Możliwość połączenia równoległego do 4 wież (Maks. 768 kWh)
Niezawodność (Solidność)
-
Zintegrowany system zarządzania energią (EMS), odpowiedni do różnych zastosowań
-
Szybsze monitorowanie i błyskawiczny czas reakcji
Parametry techniczne magazynu Energii
| Model | CBS8000-H4 | CBS8000-H5 | CBS8000-H6 | CBS8000-H7 | CBS8000-H8 | CBS8000-H9 | CBS8000-H10 | CBS8000-H11 | CBS8000-H12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry systemu | |||||||||
| Jednostka dystrybucji baterii | CBS8000-BCU | ||||||||
| Liczba jednostek dystrybucji | 1 | ||||||||
| Moduł bateryjny | CBS8000-BMU | ||||||||
| Liczba modułów bateryjnych | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Całkowita energia [kWh][1] | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 |
| Moc znamionowa [kW] | 30.72 | 38.4 | 46.08 | 53.76 | 61.44 | 69.12 | 76.8 | 84.48 | 92.16 |
| Moc szczytowa (10s) [kW] | 40.96 | 51.20 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.40 | 112.64 | 122.88 |
| Napięcie nominalne | 600 Vd.c | ||||||||
| Maks. prąd ładowania | 150A | ||||||||
| Maks. prąd rozładowania | 200A | ||||||||
| Parametry ogólne | |||||||||
| Komunikacja / Wyświetlacz | CAN / LED | ||||||||
| Wymiary (S×W×G) [mm] | 500×1415×750 | 500×1695×750 | 500×1975×750 | Zestaw 2 wież | Zestaw 2 wież | Zestaw 2 wież | Zestaw 2 wież | Zestaw 2 wież | Zestaw 2 wież |
| Waga [kg] | 510 | 625 | 740 | 855 | 970 | 1085 | 1200 | 1315 | 1430 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (BCU), IP20 (BMU) | ||||||||
| Zakres temperatur [2] | -20°C do +50°C | ||||||||
| Typ ogniw | LiFePO4 (Litowo-żelazowo-fosforanowe) | ||||||||
| Skalowalność | Maksymalnie 4 systemy równolegle | ||||||||
[2] Szczegóły dotyczące temperatury roboczej znajdują się w pełnej dokumentacji technicznej urządzenia.
